Стена Чемпионов 2011 год
27-09-2011, 05:46Распечатать страницу
| F1 2010RFT | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | А.Виноградов | ![]() | 292 |
![]() | М.Бояркин | ![]() | 240 |
![]() | А.Спиркин | ![]() | 202 |
| Renault Megane 2006 | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | А.Горбунов | ![]() | 166 |
![]() | С.Шкуренко | ![]() | 109 |
![]() | А.Ус | ![]() | 78 |
| F1C 2004RH | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | К.Дмитриев | 166 | |
![]() | С.Шкуренко | 109 | |
![]() | А.Горбунов | 78 | |
| F1 1999WCP | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | Д.Емельяненко | ![]() | 194 |
![]() | А.Виноградов | ![]() | 187 |
![]() | Б.Абдуллаев | ![]() | 131 |
| Renault Megane 2010 | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | А.Горбунов | ![]() | 161 |
![]() | А.Кривенко | ![]() | 104 |
![]() | А.Виноградов | ![]() | 104 |
| World series by Renault 2010 | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | А.Горбунов | ![]() | 123 |
![]() | А.Виноградов | ![]() | 65 |
![]() | М.Бояркин | ![]() | 65 |
| Summer Clio Cup 2011 | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | А.Горбунов | ![]() | 152 |
![]() | С.Шкуренко | ![]() | 107 |
![]() | С.Докучаев | ![]() | 94 |
| Race ON WTCC 2011 | |||
| Place | Driver | Team | Points |
![]() | А.Горбунов | ![]() | 381 |
![]() | В.Запорожец | ![]() | 375 |
![]() | С.Шкуренко | ![]() | 323 |
| Наибольшее кол-во кубков за 2011 год | |||
| Place | Driver | Кубков(G+S+B) | |
![]() | А.Горбунов | 6 (5+0+1) | |
![]() | А.Виноградов | 4 (1+2+1) | |
![]() | С.Шкуренко | 4 (0+3+1) | |
![]() | М.Бояркин | 2 (0+1+1) | |



















