Кубок Конструкторов F1C 2003CTDP
11-09-2010, 03:44Распечатать страницу
| Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1.Sauber | 119 | |
| 2.Jaguar Racing | 116 | |
| 3.Scuderia Ferrari Malboro | 105 | |
| 4.Mild Seven Renault F1 Team | 72 | |
| 5.BMW-WilliamsF1 TEAM | 68 | |
| 6.West McLaren Mercedes | 64 | |
| 7.KL Minardi Asiatech | 14 | |
| 8.Panasonic Toyota Racing | 14 | |
| 9.Jordan Honda | 10 | |
| 10.Lucky Strike BAR Honda | 0 |

