Личный зачёт 2011
7-03-2011, 13:28Распечатать страницу
| Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||||
| 1. Феттель | Red Bull | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | нф | 18 | 392 | 2. Баттон | McLaren | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | нф | нф | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | 270 |
| 3. Уэббер | Red Bull | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | нф | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 258 | |
| 4. Алонсо | Ferrari | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | нф | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 257 | |
| 5. Хэмильтон | McLaren | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | нф | 12 | 12 | 25 | 12 | нф | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | нф | 227 | |
| 6. Масса | Ferrari | 6 | 10 | 8 | 0 | нф | нф | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | нф | 10 | 10 | 118 | |
| 7. Росберг | Mercedes | нф | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | нф | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 89 | |
| 8. Шумахер | Mercedes | нф | 2 | 4 | 0 | 8 | нф | 12 | 0 | 2 | 4 | нф | 10 | 10 | нф | 8 | нф | 10 | 6 | 0 | 76 | |
| 9. Сутил | Force India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нф | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | нф | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 42 | |
| 10. Петров | Renault | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | нф | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | нф | 0 | 2 | нф | 0 | 0 | 1 | 37 | |
| 11. Хайдфельд | Renault | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | нф | 1 | 4 | нф | нф | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 34 | |
| 12. Кобаяши | Sauber | дк | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | нф | 2 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | нф | 1 | 2 | 30 | |
| 13. ди Реста | Force India | 1 | 1 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | |
| 14. Альгерсуари | Toro Rosso | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | нф | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | нф | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 | |
| 15. Буэми | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | нф | 0 | 4 | нф | 1 | 0 | нф | 2 | нф | нф | 0 | 15 | |
| 16. Перес | Sauber | дк | 0 | 0 | 0 | 2 | ну | ну | 0 | 6 | 0 | 0 | нф | нф | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 17. Баррикелло | Williams | нф | нф | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18. Сенна | Renault | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. Мальдонадо | Williams | нф | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нф | нф | 0 | нф | 1 | |
| 20. де ла Роса | Sauber | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 0 | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 0 | |
| 21. Трулли | Lotus | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | ну | нф | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Лиуцци | HRT F1 | нс | нф | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | ну | 0 | нф | 0 | |
| 23. Д'Амброзио | Virgin | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | |
| 24. Ковалайнен | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | нф | 0 | нф | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Глок | Virgin | нф | 0 | 0 | нс | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | нф | 0 | нф | 0 | |
| 26. Картикеян | HRT F1 | нс | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 0 | ну | ну | 0 | |
| 27. Риккьярдо | HRT F1 | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нф | 0 | 0 | |
| 28. Чандхок | Lotus | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 0 | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 0 | |

