Составы Команд F1 2011
7-03-2011, 02:21Распечатать страницу
| Red Bull Racing | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Кристиан Хорнер | Технический директор: Эдриан Ньюи | ||||||||||
| 1. Себастьян Феттель | 2. Марк Уэббер | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Даниэль Риккардо | ||||||||||
| Vodafone McLaren Mercedes | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Матрин Уитмарш | Технический директор: Падди Лоу | ||||||||||
| 3. Льюис Хэмильтон | 4. Дженсон Баттон | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Гэри Паффет | ||||||||||
| Scuderia Ferrari Marlboro | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Стефано Доменикали | Технический директор: Альдо Коста | ||||||||||
| 5. Фернандо Алонсо | 6. Фелипе Масса | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Жюль Бьянки | ||||||||||
| Mercedes GP Petronas | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Росс Браун | Исполнительный директор: Ник Фрай | ||||||||||
| 7. Михаэль Шумахер | 8. Нико Росберг | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | - | ||||||||||
| Lotus Renault GP | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Эрик Булье | Технический директор: Джеймс Эллисон | ||||||||||
| 9. Ник Хайдфельд | 10. Виталий Петров | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Бруно Сенна 2. Роман Грожан 3. Файруз Фаузи | ||||||||||
| AT&T Williams | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Фрэнк Уильямс | Технический директор: Сэм Майкл | ||||||||||
| 11. Рубенс Баррикелло | 12. Пастор Мальдонадо | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | - | ||||||||||
| Force India F1 Team | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Виджей Малья | Технический директор: Энди Грин | ||||||||||
| 14. Адриан Сутил | 15. Пол ди Реста | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Нико Хюлкенберг | ||||||||||
| Sauber F1 Team | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Петер Заубер | Технический директор: Джеймс Ки | ||||||||||
| 16. Камуи Кобаяши | 17. Серхио Перес | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Эстебан Гутьеррес | ||||||||||
| Scuderia Toro Rosso | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Франц Тост | Технический директор: Джорджио Асканелли | ||||||||||
| 18. Себастьен Буэми | 19. Хайме Альгерсуари | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Даниэль Риккардо | ||||||||||
| Team Lotus | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Тони Фернандес | Технический директор: Майк Гаскойн | ||||||||||
| 20. Ярно Трулли | 21. Хейкки Ковалайнен | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Луис Разиа 2. Давиде Вальсекки 3. Рикардо Тешейра | ||||||||||
| HRT F1 TEAM | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Колин Коллес | Технический директор: Джеф Уиллис | ||||||||||
| 22. Нараин Картикеян | 23. Витантонио Лиуцци | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | - | ||||||||||
| Marussia Virgin Racing | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Руководитель: Джон Бут | Технический директор: Ник Уирт | ||||||||||
| 24. Тимо Глок | 25. Жером Д'Амброзио | ||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||
| Тест пилоты: | 1. Роберт Уиккенс | ||||||||||





































